Máu có thể nói lên nhiều điều về một con người, vì về cơ bản nó là vật quyết định sự sống và số phận. Bạn có biết rằng thậm chí còn có chế độ ăn kiêng dựa trên nhóm máu, một chế độ ăn kiêng rất thời thượng một thời? Một số ông béo vẫn quan tâm và nghiên cứu danh mục sản phẩm được phép sử dụng.
Cần phải nói ngay rằng kỹ thuật này đã hơn một lần bị các bác sĩ chỉ trích và không có cơ sở khoa học. Nhưng đã được cảnh báo trước rồi, vậy nên chúng ta hãy thử tìm hiểu mọi thứ về chế độ ăn kiêng này nhé.
Lịch sử của chế độ ăn kiêng
Ngày xửa ngày xưa, người ta tin rằng mọi người đều có cùng một dòng máu. Bạn có nhớ câu chuyện cổ tích về Mowgli không? "Bạn và tôi cùng một dòng máu - bạn và tôi! "Nhưng ngay sau khi cố gắng chia sẻ máu của họ với những người bị bệnh và bị thương, một giả thuyết đã xuất hiện cho rằng máu thực sự khác.
Nhiều nghiên cứu và thí nghiệm khoa học với động vật và con người đã được thực hiện, nhưng chỉ đến năm 1900, Karl Landsteiner mới phát hiện ra ba nhóm máu, và ít lâu sau, nhóm máu thứ tư được các học trò của ông phát hiện ra.
Hiện nay trên thế giới đã áp dụng cách phân loại theo chữ và số:
- O hoặc tôi - đầu tiên;
- A (II) – thứ hai;
- B (III) – thứ ba;
- AB(IV) – thứ tư.
Các nhóm máu phổ biến nhất trên thế giới là nhóm máu thứ nhất và thứ hai. Những người mang nó là 80% toàn nhân loại. Loại thứ ba ít phổ biến hơn, 15% có nó và loại thứ tư được coi là hiếm nhất và chỉ được đại diện bởi 5%.
Bác sĩ trị liệu tự nhiên người Mỹ Peter D'Adamo đã đề xuất vào cuối thế kỷ XX rằng nếu một số bệnh ở người liên quan trực tiếp đến đặc điểm di truyền và thường phụ thuộc vào nhóm máu thì rất có thể việc dinh dưỡng theo nhóm máu cũng có thể thực hiện được. Ông hỏi về sở thích đối với một số loại thực phẩm của từng bệnh nhân và biên soạn chế độ ăn uống phù hợp cho từng nhóm. Tất cả các sản phẩm được chia thành hữu ích, không mong muốn và trung tính.
D'Adamo đã viết nhiều cuốn sách về chế độ ăn kiêng. Chúng đã thành công vang dội trong lòng độc giả Mỹ và trở thành sách bán chạy nhất. Sau đó, khái niệm "4 nhóm máu - 4 con đường dẫn đến sức khỏe" của ông lan rộng khắp thế giới, và tất cả những ai muốn giảm cân đều đổ xô thử chế độ ăn kiêng mới.
Cô ấy là gì?
Nguyên tắc và quy tắc cơ bản
Dinh dưỡng theo nhóm máu như sau.
- Trong mỗi thời kỳ tiến hóa của loài người đều có một chế độ ăn uống nhất định, khi thay đổi, máu sẽ biến đổi và xuất hiện một nhóm mới. Và do đó, mỗi nhóm có một bộ sản phẩm cơ bản.
- Để giữ cho cơ thể bạn có vóc dáng cân đối, bạn cần ăn uống theo cách mà tổ tiên bạn đã làm với một nhóm máu nhất định. Nhờ sự kết nối sinh hóa giữa máu và thức ăn, những thực phẩm "đúng" được hấp thu tốt hơn, tiêu hóa nhanh hơn, tăng cường trao đổi chất và tăng cường hệ miễn dịch.
- Nếu bạn loại trừ những thực phẩm "không phù hợp" khỏi chế độ ăn uống của mình, bạn có thể cải thiện hiệu suất của cơ thể, tăng cường sức khỏe và kéo dài tuổi thọ.
Một ví dụ là việc chuyển đến một môi trường sống khác hoặc thậm chí là du lịch, khi cơ thể không chấp nhận các món ăn khác thường của địa phương và các vấn đề về sức khỏe bắt đầu.
Nếu một cư dân ở Viễn Bắc, người suốt đời ăn thực phẩm giàu protein, quyết định chuyển đến châu Âu với nền ẩm thực giàu carbohydrate, thì sẽ có nguy cơ cao mắc bệnh tiểu đường và các vấn đề về tiêu hóa.
Bạn thậm chí không cần phải đi xa để lấy ví dụ, hãy nhìn xung quanh. Một số người ghét sữa, những người khác thích thực phẩm thực vật và những người khác sẽ đói nếu không ăn một miếng thịt lớn. Có lẽ điều này không phải là không có lý do?
Bàn ăn chung cho cả nhóm
Hãy cùng làm quen với nghiên cứu của Tiến sĩ D'Adamo, người đã chia thực phẩm theo nhóm máu, nêu bật những loại thực phẩm bị cấm, được phép và trung tính.
Huyền thoại:
- các sản phẩm cần hạn chế được biểu thị bằng dấu "-";
- được phép – "+";
- trung tính – "0".
tên sản phẩm | Nhóm | máu | ||
---|---|---|---|---|
TÔI | II | III | IV | |
Các sản phẩm ngũ cốc và bột mì |
||||
bánh mì tròn | — | — | — | 0 |
bánh gạo | 0 | + | + | + |
Sản phẩm men nóng | — | — | 0 | 0 |
kiều mạch | 0 | + | — | — |
Bột ngô | — | 0 | — | — |
Bột báng | — | — | 0 | 0 |
lúa mạch trân châu | 0 | 0 | — | 0 |
Cháo lúa mạch | 0 | 0 | — | 0 |
Ngô | — | 0 | — | — |
Mỳ ống | — | — | 0 | 0 |
Bột kiều mạch | 0 | + | — | — |
Bột mì (từ các loại lúa mì cứng) | — | — | 0 | 0 |
Bột ngô và bột mì | — | 0 | — | — |
Cháo bột yến mạch | — | + | + | + |
bột lúa mạch đen | 0 | + | — | + |
Muesli | — | — | — | 0 |
Bánh quy "Bánh quy giòn" | — | — | 0 | 0 |
bánh quy yến mạch | — | 0 | + | 0 |
Cây kê | 0 | 0 | + | + |
Bánh gừng lúa mạch đen | 0 | — | 0 | 0 |
Lúa mì | — | — | — | 0 |
Cơm | 0 | 0 | + | + |
lúa mạch đen | 0 | + | — | 0 |
Bánh mì ngũ cốc | — | — | — | 0 |
bánh mì nguyên hạt | — | — | — | 0 |
bánh mì đánh vần | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bánh mì lúa mạch đen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bánh mì | — | 0 | + | 0 |
bánh mì lúa mạch đen | 0 | 0 | — | + |
bánh mì lúa mạch đen | 0 | + | — | + |
Bánh ngô | — | 0 | — | — |
Ngũ cốc | — | 0 | + | + |
mảnh lúa mì | — | — | — | 0 |
Lúa mạch | 0 | 0 | — | 0 |
Nước ép và đồ uống |
||||
Quả mơ | 0 | + | 0 | 0 |
mận anh đào | + | + | 0 | 0 |
Quả dứa | + | + | + | 0 |
Quả cam | — | — | 0 | — |
bạch dương | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quả nho | 0 | 0 | + | + |
quả anh đào | + | + | 0 | + |
Trái thạch lựu | 0 | 0 | — | — |
Bưởi | 0 | + | 0 | 0 |
Bắp cải | — | 0 | + | + |
Cây Nam việt quất | 0 | 0 | + | + |
Citric | 0 | + | 0 | 0 |
cà rốt | 0 | + | 0 | 0 |
Quả dưa chuột | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rau cần tây | 0 | + | 0 | + |
Mận | + | + | 0 | 0 |
Cà chua | 0 | — | — | 0 |
rượu táo | — | 0 | 0 | 0 |
Quả táo | — | 0 | 0 | 0 |
Thuốc sắc và trà thảo dược |
||||
táo gai | 0 | + | 0 | + |
cây nữ lang | 0 | + | 0 | 0 |
Nhân sâm | 0 | + | + | + |
St. John's wort | — | + | 0 | 0 |
Lá dâu | — | 0 | 0 | + |
Linden | + | 0 | — | — |
cây ngưu bàng | — | + | 0 | + |
Quả mâm xôi | 0 | 0 | + | 0 |
chân ngựa | — | 0 | — | — |
cây bạc hà | 0 | 0 | 0 | 0 |
bồ công anh | + | 0 | 0 | 0 |
Mùi tây | + | 0 | + | 0 |
Hoa cúc | 0 | + | 0 | + |
Rễ cây cam thảo | 0 | 0 | + | + |
cỏ thi | 0 | 0 | 0 | 0 |
xạ hương | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echinacea | 0 | + | 0 | + |
Quả tầm xuân | + | + | + | + |
Sản phẩm bơ sữa |
||||
Sữa nguyên chất | — | — | 0 | — |
Sữa chua | — | 0 | + | + |
Casein cấp thực phẩm | — | — | 0 | 0 |
kefir | — | 0 | + | + |
Sữa dê | — | 0 | + | + |
Sữa tách béo | — | — | + | 0 |
Huyết thanh sữa | — | — | 0 | 0 |
Kem | — | — | — | — |
Kem | — | — | 0 | — |
Kem chua | — | 0 | + | + |
Phô mai sữa bò | — | — | 0 | 0 |
Phô mai lam tư sưa cưu | 0 | 0 | + | + |
Phô mai chế biến | — | 0 | 0 | — |
Phô mai sữa đông | 0 | 0 | + | + |
Phô mai tươi tự làm | 0 | 0 | + | + |
Dầu và chất béo |
||||
dầu gan cá | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bơ thực vật | 0 | 0 | — | — |
Bơ đậu phộng | — | — | — | 0 |
Dầu dừa | — | — | — | — |
Dầu ngô | — | — | — | — |
Dầu hạt lanh | + | + | 0 | 0 |
Dầu ô liu | + | + | + | + |
Dầu hướng dương | 0 | 0 | — | — |
Bơ | 0 | — | 0 | — |
Dầu đậu nành | 0 | 0 | — | 0 |
Dầu hạt bông | — | — | — | — |
Các loại hạt và hạt giống |
||||
Đậu phụng | — | + | — | + |
Quả óc chó | + | 0 | 0 | + |
hạt thông | 0 | 0 | — | 0 |
quả hạnh | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phỉ | 0 | 0 | — | — |
Hạt thuốc phiện | — | 0 | + | + |
Hạt giống hoa hướng dương | 0 | 0 | — | — |
Hạt bí | + | + | — | — |
Hạt hồ trăn | — | — | — | 0 |
Rau và nấm |
||||
Khoai lang | + | — | + | + |
Thụy Điển | 0 | 0 | + | 0 |
Nấm hàu | 0 | + | 0 | 0 |
Daikon | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bí xanh, bí xanh | 0 | 0 | 0 | 0 |
băp cải trăng | — | — | + | 0 |
Bông cải xanh | + | + | + | + |
bắp cải Brucxen | — | 0 | + | 0 |
bắp cải Trung Quốc | — | — | + | 0 |
bắp cải đỏ | — | — | + | 0 |
Bắp cải | + | + | + | + |
Súp lơ | — | — | + | + |
Khoai tây | — | — | — | 0 |
Su hào | + | + | 0 | 0 |
cải xoong | + | + | + | + |
Hành lá | 0 | + | 0 | 0 |
Tỏi tây | + | + | 0 | 0 |
củ hành tây | + | + | 0 | 0 |
cà rốt | 0 | + | + | 0 |
Dưa leo | 0 | 0 | 0 | + |
củ cải | + | + | 0 | + |
Ớt | + | — | + | + |
Ơt ngọt | 0 | — | + | + |
cây đại hoàng | — | — | — | — |
củ cải | 0 | 0 | — | — |
củ cải | 0 | 0 | — | — |
Củ cải (củ cải) | + | + | 0 | 0 |
xà lách đầu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lá rau diếp | 0 | 0 | 0 | — |
củ cải đường | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rễ củ cải đỏ | + | + | + | + |
Rau cần tây | 0 | 0 | 0 | + |
Măng tây | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cà chua | 0 | — | — | 0 |
atisô Jerusalem | + | + | 0 | 0 |
Quả bí ngô | + | + | — | 0 |
Rau diếp xoăn | + | + | 0 | 0 |
rượu sâm panh | — | — | 0 | 0 |
Rau chân vịt | + | + | 0 | 0 |
cây họ đậu |
||||
Đậu nành | 0 | + | + | + |
Đậu "Hải quân" | — | — | + | + |
Đậu đen | 0 | + | — | — |
Đậu xanh | 0 | 0 | 0 | 0 |
Đậu xanh | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sữa đậu nành | + | + | 0 | 0 |
Phô mai đậu nành | + | + | 0 | 0 |
đậu trắng | 0 | 0 | 0 | 0 |
Đậu các loại | + | + | — | + |
đậu lăng | — | + | — | + |
Các loại thảo mộc và gia vị |
||||
Vanilla | — | 0 | 0 | 0 |
hoa cẩm chướng | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mù tạc | 0 | + | 0 | 0 |
Mứt trái cây và thạch | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sốt cà chua | — | — | — | — |
Rau mùi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quế | — | 0 | — | 0 |
lá nguyệt quế | 0 | 0 | 0 | 0 |
mayonaise | 0 | — | — | 0 |
Em yêu | 0 | 0 | 0 | 0 |
hạt nhục đậu khấu | — | 0 | 0 | 0 |
Ớt cựa gà | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cà ri tiêu | + | 0 | + | + |
Tiêu đen | — | — | 0 | — |
Mùi tây | + | 0 | + | + |
Đường | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dưa chua và nước xốt | — | 0 | 0 | — |
Cây caraway | 0 | 0 | 0 | 0 |
rau thì là | 0 | 0 | 0 | 0 |
giấm trắng | — | — | 0 | — |
Dấm rượu vang | — | — | 0 | — |
Giấm táo | — | — | 0 | — |
Thì là | 0 | 0 | 0 | 0 |
cải ngựa | 0 | 0 | + | + |
Sô cô la | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trái cây và quả mọng |
||||
Trái bơ | — | 0 | — | — |
mận anh đào | + | + | + | + |
Quả dứa | 0 | + | + | + |
Quả cam | — | — | 0 | — |
Dưa hấu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chuối | 0 | — | + | — |
nhân sâm | 0 | — | — | — |
dâu tây | 0 | + | + | + |
Quả nho | 0 | 0 | + | + |
quả anh đào | 0 | + | 0 | + |
việt quất | 0 | + | 0 | 0 |
Trái thạch lựu | 0 | 0 | — | — |
Bưởi | 0 | + | 0 | + |
Quả lê | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dưa gang | — | — | 0 | 0 |
dâu đen | — | + | 0 | 0 |
Nho khô | 0 | 0 | 0 | 0 |
quả sung | + | + | 0 | + |
Quả kiwi | 0 | 0 | 0 | + |
Quả dâu | — | 0 | 0 | 0 |
Cây Nam việt quất | 0 | + | + | + |
Quả lý gai | 0 | 0 | 0 | + |
Chanh vàng | 0 | + | 0 | + |
Quả mâm xôi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quan thoại | — | — | 0 | 0 |
Ô-liu xanh | — | — | — | 0 |
Ô liu đen | — | — | — | 0 |
Cây xuân đào | 0 | 0 | 0 | 0 |
hạt dừa | — | — | + | + |
Quả đào | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mận | + | + | + | + |
nho | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quả hồng | 0 | 0 | — | — |
Anh đào | + | + | 0 | + |
việt quất | 0 | + | 0 | 0 |
mận | + | + | 0 | 0 |
Quả táo | + | + | + | + |
Hải sản |
||||
cá chép | 0 | + | 0 | 0 |
mùi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cá da trơn | — | — | 0 | 0 |
trứng cá muối | — | — | — | + |
Mực ống | 0 | — | 0 | — |
cá bơn | 0 | — | + | — |
họ cá hồi | + | + | + | + |
Cá hồi xông khói | — | — | — | — |
cá thu | + | + | + | + |
rong biển | + | 0 | — | 0 |
Cá vược | 0 | 0 | + | + |
cá rô sông | 0 | 0 | 0 | 0 |
cá tầm | + | 0 | + | + |
Cá chim lớn | + | — | + | — |
Động vật giáp xác | 0 | — | — | — |
Cá trích ngâm | — | — | + | — |
Cá trích tươi | + | + | 0 | 0 |
cá trích muối | — | — | 0 | — |
cá trắng | + | + | + | + |
Cá chó sông | + | 0 | + | + |
Som | — | — | 0 | 0 |
Zander | 0 | + | + | + |
cá tuyết | + | + | + | + |
Cá ngừ | 0 | 0 | 0 | + |
Mụn | 0 | — | — | — |
cá thu | + | + | + | + |
cá hồi | + | + | + | + |
cá tuyết | + | — | + | — |
Sản phẩm thịt, gia cầm, trứng |
||||
giăm bông | — | — | — | — |
Thịt bò | + | — | 0 | — |
Thịt bò xay | + | — | 0 | — |
Thịt bê | + | — | 0 | — |
Thịt xông khói | — | — | — | — |
thịt cừu | + | — | + | + |
Thịt thỏ | 0 | — | + | + |
Ngỗng | — | — | — | — |
Con vịt | 0 | — | — | — |
thịt gà tây | + | 0 | 0 | + |
Gà thịt | 0 | 0 | — | — |
Trứng | 0 | 0 | + | 0 |
Thịt gà | 0 | 0 | — | — |
giăm bông | — | — | — | — |
Trái tim | + | — | — | — |
Gan | + | — | 0 | 0 |
Salo | — | — | 0 | 0 |
Thịt lợn | — | — | — | — |
Đồ uống khác |
||||
rượu trắng | 0 | 0 | 0 | 0 |
rượu vang đỏ | 0 | + | 0 | 0 |
Uống nước | + | + | + | 0 |
rượu vodka | — | — | — | — |
Cô-ca Cô-la | — | — | — | — |
rượu cognac | — | — | — | — |
Cà phê đen | — | + | 0 | + |
Nước chanh | — | — | — | — |
Cồn rượu | — | — | — | — |
Bia | 0 | — | 0 | 0 |
đồ uống có ga | + | — | — | 0 |
Trà xanh | 0 | + | + | + |
Trà đen | — | — | 0 | — |
Chế độ ăn theo nhóm máu 1
Phổ biến nhất trên thế giới là nhóm máu dương đầu tiên. Thông thường nó được tìm thấy ở người Slav phương Đông và người Mỹ da đỏ.
Những người có nhóm máu đầu tiên là những người hiến tặng phổ quát, nghĩa là nhóm máu này phù hợp với tất cả mọi người. Nhân tiện, muỗi thích nhóm máu đầu tiên hơn tất cả những nhóm máu khác.
Đặc điểm hành vi ăn uống (thợ săn, người ăn thịt)
Tuyệt đối tất cả những người cổ đại sống trong hệ thống xã nguyên thủy đều có nhóm máu đầu tiên, và tất cả những người còn lại đều xảy ra do đột biến.
Bây giờ hãy nhớ lại lịch sử của Thế giới Cổ đại, những cuộc khai quật khảo cổ và kết luận của các nhà khoa học - 40. 000 năm trước, người nguyên thủy sống bằng nghề săn bắn và hái lượm. Chế độ ăn chính của họ bao gồm thịt, thịt và nhiều thịt hơn, chỉ sau đó là rễ cây, thảo mộc và một số loại trái cây và quả mọng ăn được mọc hoang trong rừng.
Vì vậy, chủ sở hữu của nhóm đầu tiên mang gen của những thợ săn cổ xưa nhất và cơ thể của họ ở cấp độ gen đòi hỏi càng nhiều protein càng tốt. Thật không may, chế độ ăn uống là nghèo nhất. Nếu bạn quyết định thực hiện chế độ ăn kiêng như vậy, thì bạn sẽ phải từ bỏ một lượng lớn thực phẩm yêu thích của mình.
Chế độ ăn của người nhóm máu thứ nhất bao gồm thịt, cá và rau. Tốt hơn là không nên tiêu thụ sữa và các dẫn xuất của nó.
Sản phẩm được phép và bị cấm
Bạn có thể ăn gì | Hạn chế những gì | Sản phẩm trung tính | |
---|---|---|---|
Thịt | Thịt bò, thịt bê, thịt cừu, gà tây, nội tạng (gan, tim), thịt bò băm. | Giăm bông, giăm bông, thịt hun khói, thịt lợn, mỡ lợn, ngỗng. | Thịt thỏ, thịt vịt, gà thịt, thịt gà, trứng. |
Cá và hải sản | Cá bơn, cá tầm, rong biển, cá trích tươi, pike, cá tuyết, cá thu, cá hồi, cá tuyết. | Cá trích muối và ngâm, cá da trơn, trứng cá muối, cá hồi hun khói, cá da trơn. | Cá chép, cá mòi, cá bơn, mực, cá rô, cá rô, cá ngừ, lươn, động vật giáp xác. |
Dầu | Ô liu và hạt lanh. | Đậu phộng, ngô, hạt bông, đậu nành. | Dầu gan cá tuyết, bơ thực vật, đậu nành, hướng dương và bơ. |
Các loại hạt và hạt giống | Quả óc chó, hạt bí ngô. | Đậu phộng, hạt anh túc, quả hồ trăn. | Hạnh nhân, quả phỉ, hạt thông, hạt hướng dương. |
Sản phẩm bơ sữa | — | Hầu như tất cả các sản phẩm sữa. | Phô mai cừu và phô mai, phô mai. |
Rau củ và trái cây | Bông cải xanh, cải xoăn, su hào, cải xoong, tỏi tây, hành tây, rau mùi tây, ớt cay, củ cải, atisô Jerusalem, bí ngô, rau diếp xoăn, rau bina, mận anh đào, quả sung, mận, anh đào, mận khô, táo. | Bắp cải trắng, cải Brussels, bắp cải Trung Quốc, bắp cải đỏ, súp lơ trắng, khoai tây, đại hoàng, nấm, đậu lăng, bơ, cam, dưa, quả mâm xôi, quýt, ô liu. | Bí ngòi, hành lá, cà rốt, dưa chuột, ớt ngọt, củ cải, củ cải, rau diếp, lá rau diếp, củ cải đường, cần tây, măng tây, cà chua, đậu đen, đậu xanh, đậu xanh, đậu trắng, dứa, dưa hấu, chuối, quả nam việt quất, nho, anh đào, việt quất, lựu, bưởi, lê, nho khô, kiwi, nam việt quất, lý gai, chanh, mâm xôi, xuân đào, đào, nho, hồng, việt quất. |
Thực đơn mẫu trong một ngày
- Bữa sáng– Bò bít tết nướng, salad rau tươi.
- Đồ ăn vặt– táo hoặc bất kỳ loại trái cây nào được phép sử dụng theo mùa.
- Bữa tối– Cá hồi nướng, trà xanh.
- Bữa ăn nhẹ buổi chiều– một nắm quả óc chó.
- Bữa tối– Cocktail hải sản rong biển.
Chế độ ăn theo nhóm máu 2
Không kém nhóm phổ biến. Theo đúng nghĩa đen, nó trẻ hơn vài trăm năm so với cái đầu tiên và được hình thành do đột biến sau khi những người thợ săn cổ đại quyết định định cư ở một nơi cố định và tham gia vào công việc nông nghiệp.
Những người có nhóm máu O sản xuất nhiều hormone cortisol hơn, giúp đối phó với căng thẳng. Ngoài ra, thật không may, họ dễ mắc chứng nghiện rượu.
Đặc điểm hành vi ăn uống (nông dân)
25. 000 năm trước, những thợ săn ăn thịt đã học cách canh tác đất đai và nhận những món quà từ nó. Đây chính là sự khởi đầu của sự phát triển của lối sống nông nghiệp. Người dân bắt đầu xây dựng các khu định cư, làm ruộng, trồng cây ngũ cốc và rau quả.
Thức ăn có ít chất đạm hơn, động vật rời xa con người và việc kiếm thịt trở nên khó khăn hơn.
Đôi khi nhóm máu thứ hai được gọi là "ăn chay". Số lượng người nói lớn nhất của nó sống ở châu Âu.
Chế độ ăn của người nhóm máu thứ hai nên bao gồm các món ăn chay, cá, thịt gia cầm và các sản phẩm từ sữa. Nhưng nên từ bỏ cà phê, đậu và thịt.
Sản phẩm được phép và bị cấm
Bạn có thể ăn gì | Hạn chế những gì | Sản phẩm trung tính | |
---|---|---|---|
Thịt | — | Thịt bò, thịt bê, thịt cừu, nội tạng (gan, tim), thịt bò băm, giăm bông, thịt xông khói, giăm bông, thịt ngỗng và vịt, thịt lợn, thỏ, mỡ lợn. | Trứng, gà thịt, gà, gà tây. |
Cá và hải sản | Các loại cá hồi, cá chép, cá thu, cá trích tươi, cá tuyết, cá thu, cá hồi. | Mực, cá da trơn, trứng cá muối, cá bơn, cá bơn, cá hồi hun khói, cá da trơn, động vật giáp xác, cá trích muối. | Mùi, rong biển, pike, cá ngừ, cá rô, cá tầm. |
Dầu | Ô liu và hạt lanh. | Đậu phộng, dừa, ngô, bông, bơ. | Dầu gan cá tuyết, bơ thực vật, đậu nành và hướng dương. |
Các loại hạt và hạt giống | Đậu phộng, hạt bí. | Hạt hồ trăn. | Hạnh nhân, quả phỉ, hạt anh túc, hạt hướng dương, thông và quả óc chó. |
Sản phẩm bơ sữa | — | Sữa, kem, kem, váng sữa, phô mai sữa bò. | Sữa chua, kefir, sữa dê, kem chua, phô mai cừu và sữa đông, phô mai tươi. |
Rau củ và trái cây | Bông cải xanh, cải rổ, su hào, cải xoong, hành lá, tỏi tây, hành tây, cà rốt, rau mùi tây, củ cải, bí ngô, rau diếp xoăn, rau bina, đậu đen, đậu nhiều loại, đậu lăng, mận anh đào, dứa, quả nam việt quất, quả anh đào, quả việt quất, bưởi, quả mâm xôi, quả sung, quả nam việt quất, chanh, mận, anh đào, quả việt quất, mận khô, táo. | Cà chua, bắp cải trắng và súp lơ, nấm, ô liu, ớt cay và ngọt, khoai tây, đại hoàng, quýt, chuối, cam. | Ớt bột, hạt nhục đậu khấu, rau mùi, đinh hương, củ cải, củ cải đường, dưa chuột, bí xanh, thì là, mầm Brussels, củ cải, rau diếp, cần tây. |
Thực đơn mẫu trong một ngày
- Bữa sáng– Cháo kiều mạch, cà rốt Hàn Quốc, trà xanh.
- Đồ ăn vặt– bất kỳ loại trái cây hoặc rau quả nào được phép.
- Bữa tối– ức gà luộc ăn kèm với đậu xanh.
- Bữa ăn nhẹ buổi chiều- nước ép cà rốt.
- Bữa tối- Salad trái cây với phô mai.
Chế độ ăn theo nhóm máu 3
Nhóm thứ ba khá hiếm và đặc trưng hơn của các dân tộc châu Á - ngày xưa họ nổi tiếng với những đàn gia súc khổng lồ - ngựa, bò, dê và cừu. Tất nhiên, họ phải đi lang thang từ nơi này sang nơi khác để cho thú ăn.
Đặc điểm hành vi ăn uống (du mục)
Ngay khi sữa và các sản phẩm từ sữa bắt đầu được tích cực đưa vào chế độ ăn uống, và điều này xảy ra khoảng 10. 000 năm trước, máu lại bị đột biến.
Châu Á có số lượng người thuộc nhóm máu thứ ba lớn nhất - đây là những người du mục di truyền.
Loại người này là người may mắn nhất - họ thực tế không có hạn chế nào, họ là người ăn tạp. Cần loại trừ bán thành phẩm, thịt hun khói, rượu.
Sản phẩm được phép và bị cấm
Bạn có thể ăn gì | Hạn chế những gì | Sản phẩm trung tính | |
---|---|---|---|
Thịt | Thịt cừu, thỏ, trứng. | Thịt giăm bông, thịt xông khói, thịt lợn, vịt, ngỗng và thịt gà, thịt gà. | Thịt bò và thịt bò xay, gà tây, mỡ lợn. |
Cá và hải sản | Hầu như tất cả các loại cá. | Cá hồi hun khói, trứng cá muối, rong biển, lươn, động vật giáp xác. | Cá chép, cá mòi, cá rô, cá trích, cá ngừ, cá da trơn. |
Dầu | Ôliu. | Bơ thực vật, đậu phộng, dừa, ngô, hạt bông, đậu nành, hướng dương. | Bơ và hạt lanh, dầu gan cá tuyết. |
Các loại hạt và hạt giống | Anh túc. | Đậu phộng, hạt thông, quả phỉ, hạt bí ngô và hạt hướng dương. | Quả óc chó, hạnh nhân. |
Sản phẩm bơ sữa | Sữa chua, kefir, sữa dê, kem chua, phô mai cừu, phô mai tươi. | Kem. | Sữa nguyên chất, phô mai, váng sữa, kem. |
Rau củ và trái cây | Súp lơ, bắp cải trắng và đỏ, cà rốt, bông cải xanh, ớt cay và ngọt, củ cải đường, cải xoong, dứa, nam việt quất, chuối, nho, táo, quả nam việt quất, mận. | Ngô, đậu lăng, đậu, khoai tây, đại hoàng, củ cải, củ cải, cà chua, quả lựu, quả bơ, bí ngô, quả dâu tây, ô liu, quả hồng. | Dưa, rau bina, dưa hấu, bưởi, anh đào, sung, việt quất, nho khô, lê, dâu đen, quả việt quất, chanh, kiwi, dâu tây, lý gai, mận khô, quả mâm xôi, quả xuân đào, nho, đào, anh đào ngọt, thì là, su hào, hành tây, bí xanh , măng tây, rau mùi tây, củ cải, củ cải đường, cần tây, atisô Jerusalem. |
Thực đơn mẫu trong một ngày
- Bữa sáng– trứng luộc, phô mai, trà thảo dược.
- Đồ ăn vặt- trái cây theo mùa.
- Bữa tối– Súp kem nấm, thỏ hầm.
- Bữa ăn nhẹ buổi chiều– sữa chua tự nhiên với miếng chuối.
- Bữa tối– Thịt bê luộc với đậu xanh.
Chế độ ăn theo nhóm máu 4
Nhóm thứ tư được hình thành bằng cách trộn lẫn nhóm thứ hai và thứ ba sau khi người dân bắt đầu sống ở các khu định cư và thành phố lớn.
Những người có nhóm máu IV có nhiều khả năng mắc chứng mất trí nhớ do tuổi già và bệnh Alzheimer. Nhưng họ cũng là những nhà tài trợ phổ biến huyết tương, loại huyết tương rất có giá trị trong điều trị bỏng.
Đặc thù của hành vi ăn uống (bí ẩn)
Dòng máu này là trẻ nhất, tuổi của nó không vượt quá hai nghìn năm. Nó thực sự độc đáo về thành phần và có khả năng chống lại các bệnh tự miễn dịch và dị ứng.
Những người này có chế độ ăn uống hỗn hợp và có khá ít hạn chế về chế độ ăn uống. Nhưng họ nên ăn càng nhiều thực phẩm sinh học tự nhiên càng tốt.
Sản phẩm được phép và bị cấm
Bạn có thể ăn gì | Hạn chế những gì | Sản phẩm trung tính | |
---|---|---|---|
Thịt | Thịt cừu, thỏ, gà tây. | Thịt bò và thịt bò xay, giăm bông, thịt xông khói, thịt gia cầm, thịt lợn. | Trứng, gan, mỡ lợn. |
Cá và hải sản | Cá hồi, trứng cá muối, cá thu, cá rô, cá tầm, pike, pike perch, cá tuyết, cá ngừ, cá hồi, cá thu. | Mực, cá bơn, cá hồi hun khói, cá bơn, cá trích muối, lươn, cá tuyết. | Rong biển, cá chép, cá rô, cá da trơn, cá trích tươi. |
Dầu | Ôliu. | Margarine, bơ, dừa, ngô, hạt bông, hướng dương. | Đậu phộng, đậu nành, hạt lanh, dầu gan cá tuyết. |
